Back to overview page

Fylkestingsvalget 2023 - Hå

Source: file.php?entityId=1119-ha-kommune&threadId=valgprotokoll_2023,_hå_kommune&attachment=2023-09-14_075607 - IN - att 1-6c30284f7b89abf0ab6274d72bf712bb.pdf (click to view PDF) [as text] [as JSON]
Original source: http://localhost:25081/file.php?entityId=1119-ha-kommune&threadId=valgprotokoll_2023%2C_h%C3%A5_kommune&attachment=2023-09-14_075607+-+IN+-+att+1-6c30284f7b89abf0ab6274d72bf712bb.pdf

D1.4 Discrepancy between initial and final counting of pre-election-day votes ("Avvik mellom foreløpig og endelig opptelling av forhåndsstemmesedler")

Political party Initial count ("Foreløpig") Final count ("Endelig") Discrepancy ("Avvik") Discrepancy %
(final - initial) / initial
Arbeidarpartiet 464 464 0 0.00 %
Folkestyret-Listen 22 22 0 0.00 %
Folkets Parti 12 12 0 0.00 %
Framstegspartiet 661 658 -3 -0.45 %
Høgre 1029 1029 0 0.00 %
Industri- og Næringspartiet 169 169 0 0.00 %
Konservativt 99 99 0 0.00 %
Liberalistene 15 15 0 0.00 %
Miljøpartiet Dei Grøne 31 31 0 0.00 %
Norgesdemokratene 15 15 0 0.00 %
Partiet Sentrum 13 13 0 0.00 %
Pensjonistpartiet 59 59 0 0.00 %
Senterpartiet 479 480 +1 0.21 %
SV - Sosialistisk Venstreparti 155 155 0 0.00 %
Raudt 86 86 0 0.00 %
Kristeleg Folkeparti 895 895 0 0.00 %
Venstre 56 56 0 0.00 %
Totalt antall partifordelte stemmesedler 4260 4258 -2 -0.05 %

Comments to D1.4 ('D1.5 Merknad')

D2.4 Discrepancy between initial and final counting of ordinary votes ("Avvik mellom foreløpig og endelig opptelling av ordinære valgtingsstemmesedler")

Political party Initial count ("Foreløpig") Final count ("Endelig") Discrepancy ("Avvik") Discrepancy %
(final - initial) / initial
Arbeidarpartiet 373 373 0 0.00 %
Folkestyret-Listen 33 33 0 0.00 %
Folkets Parti 10 10 0 0.00 %
Framstegspartiet 745 744 -1 -0.13 %
Høgre 911 911 0 0.00 %
Industri- og Næringspartiet 224 224 0 0.00 %
Konservativt 90 90 0 0.00 %
Liberalistene 38 38 0 0.00 %
Miljøpartiet Dei Grøne 34 34 0 0.00 %
Norgesdemokratene 22 22 0 0.00 %
Partiet Sentrum 8 8 0 0.00 %
Pensjonistpartiet 22 22 0 0.00 %
Senterpartiet 542 542 0 0.00 %
SV - Sosialistisk Venstreparti 96 96 0 0.00 %
Raudt 69 69 0 0.00 %
Kristeleg Folkeparti 960 961 +1 0.10 %
Venstre 54 54 0 0.00 %
Totalt antall partifordelte stemmesedler 4231 4231 0 0.00 %

Comments to D2.4 ('D2.5 Merknad')

Vigrestad — valtingsstemmer ordinære:
Fant en ekstra uten stempel

E1.1 Seats to each political party ("Beregning av listestemmetall og antall mandater til listene") vs simulated seats based on initial counting (D1.4)

Not available in this election.